Lech am Arlberg 6764, Stubenbach 273, Vorarlberg, The Alps, Austria
| 2 Michelin Keys |
| Intimate Hotel Large Rooms |
| Affiliation | Small Luxury Hotels of the World |
| Rates* per Night from | 800 USD |
| Opening Year | 2006 |
| Floors | 2 |
| Altitude | 1450 m / 4757 ft |
| Annual Closing | May – November |
| Total Guest Rooms | 9 |
| Suites | 9 |
| Smallest Bedroom | 47 m² / 505 ft² |
| Largest Bedroom | 423 m² / 4553 ft² |
| Spa/Wellness | 450 m² / 4843 ft² |
| Pool(s) | 1 |
| Pool Size | 12 m / 39 ft – 60 m² / 645 ft² |
| Restaurants | 1 |
| All Bedrooms have balconies/terraces, Boutique, Fitness, Mountain, Sauna, Small Luxury Hotels of the World, Steam, Swimming Pool Indoor |
| Hohenems-Dornbirn Airport | 38.95 Km away | |
| St Gallen Altenrhein Airport | 53.62 Km away | |
| Friedrichshafen Airport | 69.7 Km away | |
| Samedan Airport | 79.19 Km away | |
| Memmingen Allgau Airport | 85.55 Km away | |
| Innsbruck Airport | 89.72 Km away |
| Lech (Vorarlberg) | 2.44 Km away | |
| Warth, Vorarlberg | 3.26 Km away | |
| Mohnenfluh | 4.28 Km away | |
| Körbersee | 5.01 Km away | |
| Hochtann Mountain Pass | 5.88 Km away | |
| Zürs | 6.13 Km away | |
| Schröcken | 6.4 Km away | |
| Untere Wildgrubenspitze | 6.71 Km away | |
| Roggalspitze | 6.83 Km away | |
| Geißhorn | 6.93 Km away | |
| Schrofen Pass | 6.94 Km away | |
| Flexen Pass | 7.01 Km away | |
| Angererkopf | 7.17 Km away | |
| Großer Widderstein | 7.37 Km away | |
| Ravensburger Hut | 7.66 Km away | |
| Biberkopf | 7.9 Km away | |
| Valluga | 8.28 Km away | |
| Ski Arlberg | 8.28 Km away | |
| Mindelheimer Köpfl | 8.6 Km away | |
| Sechszinkenspitze | 8.87 Km away | |
| Liechelkopf | 8.96 Km away | |
| Stuben am Arlberg | 9.18 Km away | |
| Kemptner Kopf | 9.33 Km away | |
| Hochrappenkopf | 9.39 Km away | |
| Kleiner Rappenkopf | 9.49 Km away | |
| Schafalpenköpfe | 9.76 Km away | |
| First Schafalpenkopf | 9.76 Km away | |
| Linkerskopf | 9.84 Km away | |
| Rappenseekopf | 9.89 Km away | |
* The rate displayed is of an indicative nature, actual rates may vary.