Mandarin Oriental, Boston
776 Boylston Street, Back Bay, 02199 Boston
USD 800
Highlights
General
| Hotel Brand | Mandarin Oriental |
| Accolades | Forbes Five-Star |
| Opening Year | 2008 |
| Floors | 14 |
Accommodations
| Total Rooms | 148 |
| Guest Rooms | 136 |
| Suites | 12 |
| Minimum Room Area | 38 m² / 409 ft² |
| Maximum Room Area | 234 m² / 2519 ft² |
Leisure
| Spa Area | 1486.4 m² / 16000 ft² |
| Treatment Areas | 8 |
Dining
| Restaurants | 1 |
Features
Key Facts
1 Michelin Key 2025