Tunis 1057, Zone Touristique Cap Gammarth, Gammarth, Mediterranean Sea, Tunisia
| Excellent Spa Good Sports Facilities Large Pool Large Rooms |
| Hotel Group | Four Seasons Hotels and Resorts |
| Accolades | Forbes Four Stars |
| Rates* per Night from | 400 USD |
| Opening Year | 2017 |
| Floors | 6 |
| Total Guest Rooms | 203 |
| Rooms | 168 |
| Suites | 35 |
| Smallest Bedroom | 60 m² / 645 ft² |
| Largest Bedroom | 550 m² / 5920 ft² |
| Spa/Wellness | 2200 m² / 23680 ft² |
| Treatment Areas | 11 |
| Pool(s) | 2 |
| Pool Size | 31 m / 101 ft – 496 m² / 5338 ft² |
| Second Pool Size | 18 m / 59 ft – 108 m² / 1162 ft² |
| Tennis Courts | 2 |
| Restaurants | 3 |
| All Bedrooms have balconies/terraces, City, Fitness, Forbes Four Stars, Garden, Hammam, Sauna, Spa, Steam, Swimming Pool Indoor, Swimming Pool Outdoor, Tennis |
| Tunis Carthage International Airport | 9.72 Km away | |
| Enfidha - Hammamet International Airport | 94.73 Km away |
* The rate displayed is of an indicative nature, actual rates may vary.